Имеет внутреннее резьбовое соединение с одной стороны и используется для пайки с другой стороны
| Модель: | Муфта переходная ВП х ВР |
| Производитель: | IBP (Польша) |
| Описание: | Муфта внутренняя пайка - внутренняя резьба |
| Вид товара: | Фитинги |
| Подкатегория: | Фитинги для медных труб |
| Артикул | Наименование | Размер | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Наименование | Размер | Цена | Заказать |
| 4270G 010004000 | Муфта переходная ВП х ВР | 10х1/2 | 475 руб. |
-+
|
| 4270G 012004000 | Муфта переходная ВП х ВР | 12х1/2 | 238 руб. |
-+
|
| 4270G 015004000 | Муфта переходная ВП х ВР | 15х1/2 | 259 руб. |
-+
|
| 4270G 015006000 | Муфта переходная ВП х ВР | 15х3/4 | 463 руб. |
-+
|
| 4270G 018004000 | Муфта переходная ВП х ВР | 18х1/2 | 288 руб. |
-+
|
| 4270G 018006000 | Муфта переходная ВП х ВР | 18х3/4 | 423 руб. |
-+
|
| 4270G 022008000 | Муфта переходная ВП х ВР | 22х1 | 897 руб. |
-+
|
| 4270G 022004000 | Муфта переходная ВП х ВР | 22х1/2 | 282 руб. |
-+
|
| 4270G 022006000 | Муфта переходная ВП х ВР | 22х3/4 | 398 руб. |
-+
|
| 4270G 028008000 | Муфта переходная ВП х ВР | 28х1 | 722 руб. |
-+
|
| 4270G 028010000 | Муфта переходная ВП х ВР | 28х1 1/4 | 1 519 руб. |
-+
|
| 4270G 028004000 | Муфта переходная ВП х ВР | 28х1/2 | 687 руб. |
-+
|
| 4270G 028006000 | Муфта переходная ВП х ВР | 28х3/4 | 505 руб. |
-+
|
| 4270G 35008000 | Муфта переходная ВП х ВР | 35х1 | 1 079 руб. |
-+
|
| 4270G 35006000 | Муфта переходная ВП х ВР | 35х3/4 | 1 144 руб. |
-+
|
| 4270G 35010000 | Муфта переходная ВП х ВР | 35х1 1/4 | 1 478 руб. |
-+
|
| 4270G 42008000 | Муфта переходная ВП х ВР | 42х1 | 1 668 руб. |
-+
|
| 4270G 42012000 | Муфта переходная ВП х ВР | 42х1 1/2 | 2 075 руб. |
-+
|
| 4270G 42010000 | Муфта переходная ВП х ВР | 42х1 1/4 | 1 358 руб. |
-+
|
| 4270G 54012000 | Муфта переходная ВП х ВР | 54х1 1/2 | 2 213 руб. |
-+
|
| 4270G 54016000 | Муфта переходная ВП х ВР | 54х2 | 3 137 руб. |
-+
|
| 4270G 64020000 | Муфта переходная ВП х ВР | 64х2 1/2 | 5 464 руб. |
-+
|
| Фото | Артикул | Исполнение | Размеры | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
|
70027 | TUBE CUTTER 35 Телескопический труборез 6-35 мм |
4 950 руб. |
-+
|
| Фото | Артикул | Исполнение | Размеры | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
|
750000000 | Труборез 6-67 мм AUTOMATIC I SUPER-EGO | 14 484 руб. |
-+
|
| Фото | Артикул | Исполнение | Размеры | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
|
94933/250 | SANHA 3 мягкий припой sn97cu3 | 3 100 руб. |
-+
|
| Фото | Артикул | Исполнение | Размеры | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
|
14953020 | Cu Rotin 4 FELDER - Припой мягкий, серебряный (Ag3%) | По запросу 0 руб. | Запросить цену |
| Фото | Артикул | Исполнение | Размеры | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
|
40502 | ROLOT S5 Припой серебросодержащий | 6 650 руб. |
-+
|
| Фото | Артикул | Исполнение | Размеры | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
|
(sn) 4939 | Sanha 4939 меднофосфорный припой | По запросу 0 руб. | Запросить цену |
| Фото | Артикул | Исполнение | Размеры | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
|
Набор TS8000CF Bernzomatic с МАПП газом | По запросу | Запросить цену |
| Фото | Артикул | Исполнение | Размеры | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
|
PV433 | PV433 Providus Горелка с пьезоподжигом | По запросу 0 руб. | Запросить цену |
Звонок
Письмо
- Мы перезвоним Вам за 45 сек. Засекайте!
Назначьте время и мы Вам перезвоним!
— Сделаю всё, чтобы вы получили ответ в течение 45 минут после начала рабочего дня.
На сайте обрабатываются файлы cookies, чтобы сделать Вашу работу максимально удобной. Продолжая использовать сайт, Вы даете согласие на обработку файлов cookies.
Согласен